Инновационное оборудование для определения физико-механических свойств материалов
| Модификация | ПВ.П-30/850-Б | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочей камеры, мм | 400*600*400 | 600*800*600 | 800*1000*800 | 1000*1200*1000 | 1200*1500*1200 |
| Конструктивное исполнение | Напольный неразъемный корпус, муфельный нагреватель с открытой нихромовой спиралью, встроенный дефлекторный отражатель, контроллер управления с ПИД-регулированием, одна нагревательная зона, выносной пульт управления | ||||
| Нижний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 30 | ||||
| Верхний предел диапазона поддержания температуры нагрева, °С | + 850 | ||||
| Верхний предел длительного поддержания температуры нагрева, °С | + 750 | ||||
| Погрешность измерения температуры рабочей камеры, °С | ± 1,0 | ||||
| Точность поддержания температуры нагрева рабочей камеры, °С | ± 5,0 | ||||
| Скорость нагрева рабочей камеры, °С/мин | ≤ 25 (рекомендуемая ≤ 15) | ||||
| Марка нагревательного элемента | Проволока HRE | ||||
| Датчик температуры | Термопара тип N | ||||
| Электропитание, В/Гц | 380/50 | ||||
| Мощность, кВт | 25 | 45 | 60 | 80 | 150 |
Применение:
Печи высокотемпературные ПВ.П-30/850-Б представляют собой промышленное нагревающее устройство, разработанное и изготовленное для нагрева (отпуска, отжига, нормализации) деталей или изделий. Обеспечивают стабильный нагрев и высокоточное поддержание температуры разогрева муфельной рабочей камеры.
Особенности конструкции:
Конструкция рабочей камеры, оснащенной дефлекторами из высокотемпературного стального сплава позволяет производить более равномерный нагрев деталей со всех сторон, а применение циркуляционного вентилятора дополнительно ускоряет процесс разогрева детали. Так же печи могут оснащаться ручной распашной, автоматической сдвигаемой ординарными или двойными дверями и материал теплоизоляции печи может состоять из керамического волокна или шамотного кирпича или быть комбинированным в зависимости от конструктивных особенностей печи и условий ее эксплуатации.